Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | ACT_CONFIG_PLATEFORME | Permet de configurer la plateforme : les langues activées, l’affichage des programmes, la personnalisation des libellés… | ||
Administration | AUTH_OFFICE_MODEL_FILE_READ | Permet d’accéder à la liste des fiches de synthèse dans l’administration et de les consulter |
| |
Administration | AUTH_OFFICE_MODEL_FILE_CREATE | Permet de créer une fiche de synthèse
Nécessite d’être combiné avec |
| |
Administration | AUTH_SECTION_CREATE | Permet de créer une section dans l’onglet | ||
Administration | AUTH_OFFICE_MODEL_FILE_UPDATE | Permet de modifier une fiche de synthèse (description, nom, code)
Nécessite d’être combiné avec |
| |
Administration | AUTH_SECTION_UPDATE | Permet de modifier une section dans l’onglet | ||
Administration | AUTH_SECTION_DELETE | Permet de supprimer une section dans l’onglet | ||
Administration | AUTH_OFFICE_MODEL_FILE_DELETE | Permet de supprimer une fiche de synthèse existante
Nécessite d’être combiné avec |
| |
Administration | AUTH_OFFICE_MODEL_FILE_USE | Permet d’utiliser une fiche de synthèse dans un plan, un programme ou une action : exporter un plan, un programme ou une action sous forme de fiche .pptx ou .docx |
| |
Administration | AUTH_SECTION_USE |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Action | AUTH_ACTION_TEMPLATE_READ | Permet de consulter les modèles d’action dans la liste des actions (via le bouton Filtrer > Liste des modèles)
Permet d’utiliser un gabarit d’action lors de la création d’une action (si le droit | ||
Action | AUTH_ACTION_READ | Permet la consultation d’une action.
Permet d’accéder à la liste des actions, avec les résultats affichés des actions, avec le sélecteur de vue (uniquement la possibilité de changer la vue affichée),
Permet de consulter le détail d’une action :
- Onglet | ||
Action | AUTH_ACTION_TEMPLATE_CREATE | Permet de créer un gabarit d’action : Enregistrer comme modèle
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_ACTION_CREATE | Permet de créer une action et d’accéder au bouton Créer une action
Permet de créer une action sans gabarit uniquement.
Le droit | ||
Administration | AUTH_IMPORT_ACTION | Permet d’importer des actions Il ne permet pas d'attacher une action à un plan | ||
Action | AUTH_ACTION_TEMPLATE_UPDATE | Permet de modifier un modèle d’action
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_ACTION_UPDATE | Permet de modifier des propriétés et des attributs d'une action.
Permet de modifier rapidement des informations sur les actions depuis la liste des actions.
Permet de modifier le libellé et le code d’une action
Permet de modifier les attributs et propriétés d’une action dans la page | ||
Action | AUTH_ACTION_TEMPLATE_DELETE | Permet de supprimer un modèle d’action
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_ACTION_DELETE | Permet la suppression d’une action.
Permet d’accéder au menu contextuel dans une action et uniquement au bouton | ||
Action | AUTH_ACTION_USE | Permet de rattacher une action à un plan ou à un programme dans l’onglet |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Hiérarchie | ACT_CONSULTER_ATTRIBUT | Permet la consultation des attributs de plan, action, campagne et indicateur dans l’administration de la plateforme Permet la consultation de liste |
| |
Administration | ACT_CREER_ATTRIBUTS | Permet la création des attributs de plan, action, campagne et indicateur dans l’administration de la plateforme
Permet la création de liste
Nécessite d’être combiné avec |
| |
Administration | ACT_MODIFIER_ATTRIBUTS | Permet la modification des attributs de plan, action, campagne et indicateur dans l’administration de la plateforme
Permet la modification de liste
Nécessite d’être combiné avec |
| |
Administration | ACT_SUPPRIMER_ATTRIBUTS | Permet la suppression des attributs de plan, action, campagne et indicateur dans l’administration de la plateforme
Permet la suppression de liste
Nécessite d’être combiné avec |
|
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Action | AUTH_CAMPAIGN_READ | Permet d’accéder à la liste des campagnes et de consulter une campagne. | ||
Action | AUTH_CAMPAIGN_CREATE | Permet de créer une campagne via la liste des campagnes
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_CAMPAIGN_UPDATE | Permet de modifier une campagne
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_CAMPAIGN_DELETE | Permet de supprimer une campagne de la plateforme
Nécessite d’être combiné avec |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | AUTH_FILTER_CREATE | Permet la création de filtre public : ces filtres seront disponibles pour tous les utilisateurs de la plateforme | ||
Administration | AUTH_FILTER_UPDATE | Permet la modification de filtre public : ces filtres seront disponibles pour tous les utilisateurs de la plateforme | ||
Administration | AUTH_FILTER_DELETE | Permet la suppression de filtre public : ces filtres seront disponibles pour tous les utilisateurs de la plateforme |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Hiérarchie | ACT_CONSULTER_HIERARCHIE | Permet la consultation d’une hiérarchie dans l’administration de la plateforme | ||
Administration | ACT_CREER_HIERARCHIE | Permet la création d’une hiérarchie dans l’administration de la plateforme | ||
Administration | ACT_MODIFIER_HIERARCHIE | Permet la modification d’une hiérarchie dans l’administration de la plateforme | ||
Administration | ACT_SUPPRIMER_HIERARCHIE | Permet la suppression d’une hiérarchie dans l’administration de la plateforme | ||
Hiérarchie | ACT_UTILISER_VN | Permet de rattacher un objet (plan, programme, action…) à un niveau d’une hiérarchie. Cela ajoute donc à cet objet ce que l’on appelle une dépendance hiérarchique. |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | AUTH_METRIC_UPDATE | Permet de modifier les détails d’une métrique dans l’administration de la plateforme | ||
Administration | AUTH_METRIC_DELETE | Permet de supprimer une métrique dans l’administration de la plateforme | ||
Action | AUTH_INDICATOR_TEMPLATE_READ | Permet de consulter les modèles d’indicateurs dans la liste des indicateurs partagés ou locaux (via le bouton | ||
Action | AUTH_INDICATOR_READ | Permet de consulter les indicateurs partagés et locaux dans l’administration. | ||
Administration | AUTH_METRIC_READ | Permet de consulter les métriques dans l’administration de la plateforme | ||
Action | AUTH_INDICATOR_TEMPLATE_CREATE | Permet de créer un gabarit d’indicateur : enregistrer un indicateur comme modèle.
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_INDICATOR_CREATE | Permet de créer un indicateur sans gabarit depuis la liste des indicateurs partagés, si combiné avec combiné avec | ||
Administration | AUTH_METRIC_CREATE | Permet de créer une métrique dans l’administration de la plateforme | ||
Administration | AUTH_IMPORT_INDICATOR | Permet d’importer des indicateurs dans l’administration | ||
Administration | AUTH_IMPORT_INDICATOR_VALUE | Permet d’importer plusieurs valeurs d’indicateurs pour plusieurs indicateurs différents. | ||
Administration | AUTH_INDICATOR_VALUE_APPROBATION | Permet changer le statut des valeurs d’un indicateur validable. Par exemple, pouvoir le faire passer du statut | ||
Action | AUTH_INDICATOR_TEMPLATE_UPDATE | Permet de modifier un modèle d’indicateur
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_INDICATOR_UPDATE | Permet de modifier un indicateur local dans la liste des indicateurs locaux Permet de modifier un indicateur partagé dans la liste des indicateurs partagés Ne permet pas de modifier un indicateur dans un plan, un programme ou une action. | ||
Action | AUTH_INDICATOR_TEMPLATE_DELETE | Permet de supprimer un modèle d’indicateur
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_INDICATOR_DELETE | Permet de supprimer un indicateur partagé dans la liste des indicateurs partagés Permet de supprimer un indicateur local dans la liste des indicateurs locaux Ne permet pas de retirer un indicateur dans un plan, un programme ou une action. | ||
Action | AUTH_INDICATOR_USE | Permet de rattacher ou retirer un indicateur d'un plan, d’un programme ou une action
Nécessite d’être combiné avec |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Action | AUTH_PLAN_TEMPLATE_READ | Permet de consulter les modèles de plans et de programmes dans la liste des plans ou programmes (via le bouton | ||
Action | AUTH_PLAN_READ | Permet de consulter la liste des plans et des programmes Permet de consulter un plan | ||
Action | AUTH_PLAN_TEMPLATE_CREATE | Permet de créer un gabarit de plan : enregistrer un plan ou programme comme modèle.
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_PLAN_CREATE | Permet de créer un plan via la liste des plans ou des programmes : bouton | ||
Administration | AUTH_IMPORT_PLAN | Permet d’importer des plans via l’administration | ||
Action | AUTH_PLAN_TEMPLATE_DELETE | Permet de supprimer un modèle de plan ou programme
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_PLAN_DELETE | Permet de supprimer un plan depuis la liste des plans ou des programmes : (menu contextuel > | ||
Action | AUTH_PLAN_USE | Permet d’ajouter ou de retirer une dépendance d’un plan ou programme à un autre plan, programme ou action, dans l’onglet | ||
Action | AUTH_PLAN_TEMPLATE_UPDAT | Permet de modifier un modèle de plan ou programme
Nécessite d’être combiné avec | ||
Action | AUTH_PLAN_UPDATE | Permet de modifier un plan ou un programme (propriétés et attributs) dans un plan ou via la modification rapide dans la liste des plans ou des programmes.
Nécessite d’être combiné avec |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Action | AUTH_STRATEGIC_REVIEW_UPDATE | Permet de modifier une revue stratégique | ||
Action | AUTH_STRATEGIC_REVIEW_DELETE | Permet de supprimer une revue stratégique | ||
Action | AUTH_STRATEGIC_REVIEW_READ | Permet d’accéder à la liste des revues stratégiques | ||
Action | AUTH_STRATEGIC_REVIEW_CREATE | Permet de créer une nouvelle revue stratégique |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | ACT_SUPPRIMER_ROLE | Permet de supprimer un rôle dans la liste des rôles
Nécessite d’être combiné avec le droit | ||
Administration | ACT_CONSULTER_ROLE | Permet d’accéder à la liste des rôles Permet de consulter un rôle dans la liste des rôles | ||
Administration | ACT_CREER_ROLE | Permet de créer un rôle dans la liste des rôles
Nécessite d’être combiné avec le droit | ||
Administration | ACT_MODIFIER_ROLE | Permet de modifier un rôle dans la liste des rôles
Nécessite d’être combiné avec le droit |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | AUTH_WIDGET_DELETE | Permet de supprimer un widget dans tableau de bord (plateforme, plan, programme ou action) | ||
Administration | AUTH_DASHBOARD_DELETE | Permet de supprimer un tableau de bord (plateforme, plan, programme ou action) | ||
Administration | AUTH_WIDGET_CREATE | Permet d’ajouter un widget dans tableau de bord (plateforme, plan, programme ou action) | ||
Administration | AUTH_DASHBOARD_CREATE | Permet de créer un nouveau tableau de bord public (plateforme, plan, programme ou action) | ||
Administration | AUTH_WIDGET_UPDATE | Permet de modifier un widget dans tableau de bord (plateforme, plan, programme ou action) | ||
Administration | AUTH_DASHBOARD_UPDATE | Permet de modifier un tableau de bord (plateforme, plan, programme ou action) Permet de rendre public ou privé n’importe quel tableau de bord |
|
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | AUTH_USER_TEMPLATE_DELETE | Permet de supprimer un modèle d’utilisateurs dans la liste des modèles d’utilisateurs. | ||
Administration | ACT_AFFECTER_ROLE_GENERAL_UTILISATEUR | Ce droit permet d’affecter un rôle de type général à un utilisateur, dans l’onglet | ||
Hiérarchie | ACT_AFFECTER_ROLE_VN_UTILISATEUR | Ce droit permet d’affecter un rôle de type hiérarchique à un utilisateur, dans l’onglet | ||
Administration | ACT_SUPPRIMER_UTILISATEUR | Permet de supprimer un utilisateur de la plateforme.
Nécessite d’être combiné avec | ||
Hiérarchie | ACT_UTILISER_UTILISATEUR | Permet de rattacher un utilisateur à un plan, un programme, une action. Exemple : désigner qui est le pilote de l’action. Ce droit est hiérarchique : il fonctionne selon le rattachement ou non des objets et des utilisateurs à une hiérarchie. | ||
Hiérarchie | ACT_CONSULTER_UTILISATEUR | Permet de consulter un utilisateur via la liste des utilisateurs. Il n’est pas nécessaire d’avoir ce droit pour consulter son propre profil utilisateur ou encore pour mentionner des personnes. Ce droit est hiérarchique : il fonctionne selon le rattachement ou non des objets et des utilisateurs à une hiérarchie. | ||
Administration | AUTH_USER_TEMPLATE_CREATE | Permet de créer un modèle d’utilisateur, afin d’ensuite créer un utilisateur via un modèle tout prêt. | ||
Hiérarchie | ACT_CREER_UTILISATEUR | Permet de créer un nouvel utilisateur.
Nécessite d’être combiné avec | ||
Administration | AUTH_IMPORT_USER | Permet d’importer des utilisateurs | ||
Administration | AUTH_USER_TEMPLATE_READ | Permet d’utiliser un modèle d’utilisateur lors de la création d’un utilisateur. | ||
Administration | AUTH_USER_TEMPLATE_UPDATE | Permet de modifier un modèle d’utilisateur via la liste des modèles d’utilisateurs. | ||
Hiérarchie | ACT_MODIFIER_UTILISATEUR | Permet de modifier un utilisateur de la plateforme.
Nécessite d’être combiné avec |
Type | Droit | Code | Description | Requis pour |
---|---|---|---|---|
Administration | ACT_MODIFIER_VUE | Permet de modifier une vue publique déjà existante. | ||
Administration | ACT_SUPPRIMER_VUE | Permet de supprimer une vue publique dans une liste. | ||
Administration | ACT_CREER_VUE | Permet de créer une vue publique : dans une liste, Gérer les colonnes > Créer un nouvel affichage > Public. Il n’est pas nécessaire d’avoir ce droit pour créer une vue privée. |